[vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text css_animation=»fadeIn»]
| Versión actual | 5.1 |
| Tipo: | Boquilla combinada |
| Número de tamaños: | 14 |
| Rango de capacidad: | 500.000 a 30.000.000 (Btu/h) 147 a 8785 (kW) |
| Rechazo: | 21:1 hasta 100:1 |
| Temperatura máxima del proceso: | 1900°F, 1038°C |
| Combustibles: | Gas Natural, Propano o Butano |
| Aplicaciones típicas: | Secado y curado de hornos incineradores calentamiento de aire indirecto secado textil procesamiento de alimentos/cocido re-cocción homogeneización del aluminio |
| Atributos clave: | Fácil configuración Sin ajuste del gas con control de relación. Seguridad en la que puede confiar. Rendimiento confiable y robusto. |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text css_animation=»zoomIn»]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]